Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
XS-1625
COSO
Vorteil
Bildprogramm
Die neue Bildverbesserungsmotor wird eine detaillierte Bildgebung klarer, was bei der Verbesserung der Erkennungsrate von Objekten und Defekten für Fremdkörper und Verringerung der Fehlalarmrate größere Vorteile hat und die Fehlalarmrate verringert.
Intelligenter Algorithmus
Der Algorithmus kann Proben in Echtzeit sammeln und die Erkennungsfähigkeiten durch kontinuierliches Lernen verbessern.
Während das Erkennen von Fremdobjekten im Produkt (Metall, Stein, Keramik, Glas, Knochen) kann es auch gleichzeitig Defekte erkennen, wie z. Produkte.
Produktzähl- und Integritätserkennung in undurchsichtigen Produktverpackungen.
Reduzieren Sie die Auswirkungen von Austrocknung und Desoxidator
Bequemer Betrieb
Ausrüstungsparameter sind im Grunde genommen frei von DebuggingDer Software-Betrieb ist benutzerfreundlich und leicht zu verstehen.
Anwendbare Felder
Besonders für Flaschen/Glas/Dose Produkt
Vorteil
Bildprogramm
Die neue Bildverbesserungsmotor wird eine detaillierte Bildgebung klarer, was bei der Verbesserung der Erkennungsrate von Objekten und Defekten für Fremdkörper und Verringerung der Fehlalarmrate größere Vorteile hat und die Fehlalarmrate verringert.
Intelligenter Algorithmus
Der Algorithmus kann Proben in Echtzeit sammeln und die Erkennungsfähigkeiten durch kontinuierliches Lernen verbessern.
Während das Erkennen von Fremdobjekten im Produkt (Metall, Stein, Keramik, Glas, Knochen) kann es auch gleichzeitig Defekte erkennen, wie z. Produkte.
Produktzähl- und Integritätserkennung in undurchsichtigen Produktverpackungen.
Reduzieren Sie die Auswirkungen von Austrocknung und Desoxidator
Bequemer Betrieb
Ausrüstungsparameter sind im Grunde genommen frei von DebuggingDer Software-Betrieb ist benutzerfreundlich und leicht zu verstehen.
Anwendbare Felder
Besonders für Flaschen/Glas/Dose Produkt
Modell | Xs1625-s | Xs1625-d | |
Struktur | Tunnelbreite | 160mm | 160mm |
Tunnelhöhe | 250mm | 250 mm | |
Abmessungen | 2150(H)*4200(L)* 1500(W) mm
| 2150(H)*4200 (l)* 1500(W) mm
| |
Gewicht | 900 kg | 1000 kg | |
Rahmen Material | Sus304 | Sus304 | |
Conveying | Fördermaterial | PP -Kettenplatte der Lebensmittelqualität | PP -Kettenplatte der Lebensmittelqualität |
Förderbreite | 150mm | 150mm | |
Höhe vom Förderer bis zum Boden | 800 ± 50 mm | 800 ± 50 mm | |
Fördergeschwindigkeit | 30 ~ 60 m/min | 30 ~ 60 m/min | |
Tragfähigkeit | 15kg | 15kg | |
Röntgenaufnahme | Röntgenaufnahme | Einzel | Doppelt |
Röntgenröhrenspannung | 60~120KV | 60~120KV | |
Röntgenromstrom | 200 ~7500 μa | 200 ~7500 μa | |
Röntgenkraft | 480W | 480W | |
Empfindlichkeit | Edelstahlkugel(Φ) | 0.5mm | 0.5mm |
Edelstahldraht | 0.3*2mm | 0.3*2mm | |
Glaskugel(Φ) | 1.5mm | 1.5mm | |
Keramikball(Φ) | 1.5mm | 1.5mm | |
Aufbau | Schutzlevel | Teile vermitteln: IP65 | |
Andere Abschnitte: IP54 | |||
Ablehnung | Ng hört auf;automatische Ablehnung | ||
Alarmmodus |
Schall- und Lichtalarm | ||
Anzeige |
21,5 Zoll Touchscreen, Auflösung 1920*1080 | ||
Kühlung |
Industrielle Klimaanlage | ||
Schutz | Schild | ||
Röntgenleckage | ≤1μSv/h | ||
Arbeitstemperatur | -10 ~ 40℃ | ||
Arbeitsfeuchtigkeit | 30 ~ 90%RH,keinen Frost |
Modell | Xs1625-s | Xs1625-d | |
Struktur | Tunnelbreite | 160mm | 160mm |
Tunnelhöhe | 250mm | 250 mm | |
Abmessungen | 2150(H)*4200(L)* 1500(W) mm
| 2150(H)*4200 (l)* 1500(W) mm
| |
Gewicht | 900 kg | 1000 kg | |
Rahmen Material | Sus304 | Sus304 | |
Conveying | Fördermaterial | PP -Kettenplatte der Lebensmittelqualität | PP -Kettenplatte der Lebensmittelqualität |
Förderbreite | 150mm | 150mm | |
Höhe vom Förderer bis zum Boden | 800 ± 50 mm | 800 ± 50 mm | |
Fördergeschwindigkeit | 30 ~ 60 m/min | 30 ~ 60 m/min | |
Tragfähigkeit | 15kg | 15kg | |
Röntgenaufnahme | Röntgenaufnahme | Einzel | Doppelt |
Röntgenröhrenspannung | 60~120KV | 60~120KV | |
Röntgenromstrom | 200 ~7500 μa | 200 ~7500 μa | |
Röntgenkraft | 480W | 480W | |
Empfindlichkeit | Edelstahlkugel(Φ) | 0.5mm | 0.5mm |
Edelstahldraht | 0.3*2mm | 0.3*2mm | |
Glaskugel(Φ) | 1.5mm | 1.5mm | |
Keramikball(Φ) | 1.5mm | 1.5mm | |
Aufbau | Schutzlevel | Teile vermitteln: IP65 | |
Andere Abschnitte: IP54 | |||
Ablehnung | Ng hört auf;automatische Ablehnung | ||
Alarmmodus |
Schall- und Lichtalarm | ||
Anzeige |
21,5 Zoll Touchscreen, Auflösung 1920*1080 | ||
Kühlung |
Industrielle Klimaanlage | ||
Schutz | Schild | ||
Röntgenleckage | ≤1μSv/h | ||
Arbeitstemperatur | -10 ~ 40℃ | ||
Arbeitsfeuchtigkeit | 30 ~ 90%RH,keinen Frost |